供应自卸车CSC3310ZZ3Y46(附图片)
| 信息编号:0000223870 发布时间:2011-08-22 12:04 | 修改 | 删除 |
| 成色:全新 | 所在地:湖北 随州 |
| 价格:面议 | 交易范围:全国各地 |
| 有效期:半年 (2011-08-22 至 2012-02-18) | |
型号: CSC3310ZZ3Y46
总重量: 31000(kg)
用途: 平板式货车
轮胎数: 12(个)
发动机型号: EQB160-20
底盘型号: ZZ1315N4665C
整备质量: 14910(kg)
| 车辆型号 | CSC3310ZZ3Y46型自卸汽车 | 公告批次 | 2001J7 |
| 企业名称 | 湖北楚胜专用汽车有限公司 | 产品商标 | 楚胜牌 |
| 外形尺寸(mm) | 11425×2500×3700 | 总质量(Kg) | 31000 |
| 货厢尺寸(mm) | 8300,8500×2300×1000 | 额定载质量(Kg) | 15960 |
| 接近/离去角 | 19/13 | 整备质量(Kg) | 14910 |
| 前悬/后悬(mm) | 1550/2125 | 最高车速(km/h) | 90 |
| 车辆识别代码 | LZZTBXNF×××××××××LZZTBXSF××××××××× | ||
| 底盘型号 | ZZ1315N4665C | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| WD615.95WD615.96WD615.95EWD615.96E | 中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司 | 9726972697269726 | 247276247276 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
| 轴距 | 1800+4600+1350 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
| 轴荷 | 6500/6500/18000(并装双轴) | 前轮距 | 2022/2022,2041/2041 |
| 钢板弹簧片数 | 左14右13/左14右13/12 | 后轮距 | 1830/1830 |
| 其它 | 货厢自卸方式为后倾; |
手 机:
(归属地:湖北 随州)
(归属地:湖北 随州)电 话:
(归属地:湖北 随州)
(归属地:湖北 随州)联系人:匿名 商家
(联系我时,请说明是从处理网看到的)
您还可以:查看更多“二手自卸车”信息» 或 免费发布一条“二手自卸车”信息»
